BRITISH EMPIRE TITLE: TORONTO |
41/06 | Earl McCready |
| | Billed as champion on arrival |
42/02/12 | Nanjo Singh | Toronto, ON |
42/04/30 | Whipper Billy Watson | Toronto, ON |
42/10/01 | John Katan | Toronto, ON |
42/11/11 | Earl McCready [2] | Toronto, ON |
42/12/03 | John Katan [2] | Toronto, ON |
43/01/28 | VACANT |
43/01/28 | Whipper Billy Watson [2] | Toronto, ON |
| | Defeats Nanjo Singh when Katan no-shows a scheduled defence; defeats Katan, 43/02/25 |
43/05/27 | Yvon Robert | Toronto, ON |
43/06/10 | Whipper Billy Watson [3] | Toronto, ON |
48/05/13 | Nanjo Singh [2] | Toronto, ON |
48/06/03 | Whipper Billy Watson [4] | Toronto, ON |
49/03/03 | Fred Atkins | Toronto, ON |
49/08/02 | Whipper Billy Watson [5] | Hamilton, ON |
49/10/06 | Yvon Robert [2] | Montreal, QC |
49/11/17 | Whipper Billy Watson [6] | Toronto, ON |
50/01/25 | Yvon Robert [3] | Montreal, QC |
50/10/12 | Whipper Billy Watson [7] | Toronto, ON |
56/03/15 | VACANT |
| | Watson wins NWA world title |
56/03/29 | Pat O'Connor | Toronto, ON |
| | Defeats Lord Athol Layton |
57/05/02 | Gene Kiniski | Toronto, ON |
57/06/06 | Whipper Billy Watson [8] | Toronto, ON |
59/04/17 | Gene Kiniski [2] | Toronto, ON |
59/06/18 | Whipper Billy Watson [9] | Toronto, ON |
| | Defends belt until 1967
|
67 | ABANDONED |
-By Gary Will

|